Модель | Поток | Соединение | Элемент | | | Размер | | |
---|
| м³/мин | | | | | мм | | |
| | | | A | B | C | D | E |
GON-35 | 0,6 | "1/4"", 3/8"", 1/2""" | MON35 | 90 | 36,5 | 214 | 192 | 19 |
GON-55 | 0,9 | "1/4"", 3/8"", 1/2""" | MON55 | 90 | 36,5 | 251,5 | 230 | 19 |
GON-70 | 1,2 | "3/8"", 1/2""" | MON70 | 128 | 45 | 273 | 249,5 | 32 |
GON-100 | 1,7 | "3/8"", 1/2""" | MON100 | 128 | 45 | 302,5 | 279 | 32 |
GON-125 | 2,1 | "3/8"", 1/2""" | MON125 | 128 | 45 | 343 | 319,5 | 32 |
GON-150 | 2,5 | "3/4"", 1""" | MON150 | 140 | 45 | 369 | 334,5 | 31 |
GON-225 | 3,8 | "3/4"", 1""" | MON225 | 140 | 45 | 398 | 364,5 | 31 |
GON-300 | 5 | 11/4”, 11/2” | MON300 | 140 | 45 | 474 | 432 | 31 |
GON-400 | 6,7 | "11/4"", 11/2""" | MON400 | 140 | 45 | 564 | 522 | 31 |
GON-500 | 8,3 | "11/4"", 11/2"", 2""" | MON500 | 151 | 45 | 511 | 464,5 | 25 |
GON-600 | 10 | "11/2"", 11/2"", 2""" | MON600 | 151 | 45 | 626 | 579,5 | 25 |
GON-800 | 13,3 | "11/4"", 11/2"", 2""" | MON800 | 151 | 45 | 696 | 649,5 | 25 |
GON-1000 | 16,7 | "11/4"", 11/2"", 2""" | MON1000 | 151 | 45 | 851 | 804,5 | 25 |
GON-1200 | 20 | "11/4"", 11/2"", 2""" | MON1200 | 151 | 45 | 976 | 929,5 | 25 |
GON-HC-1550 | 25,8 | "21/2"", 3""" | MONHC1550 | 240 | 45 | 707 | 659,5 | 25 |
GON-HC-2000 | 33,3 | "21/2"", 3""" | MONHC2000 | 240 | 45 | 862 | 814,5 | 25 |
GON-HC-2700 | 45 | "21/2"", 3""" | MONHC2700 | 240 | 45 | 987 | 939,5 | 25 |
GO-HC-3400 | 56,7 | DN100 | MO3400 | 360 | 45 | 871 | 810 | 30 |
GO-HC-4500 | 75 | DN101 | MO4500 | 360 | 45 | 926 | 865 | 30 |
GO-HC-5400 | 90 | DN102 | MO5400 | 360 | 45 | 1070 | 1009 | 30 |
Модель;Поток;Соединение;Элемент; ; ;Размер; ;
;м³/мин; ; ; ; ;мм; ;
; ; ; ;A;B;C;D;E
GON-35;0,6;"1/4"", 3/8"", 1/2""";MON35;90;36,5;214;192;19
GON-55;0,9;"1/4"", 3/8"", 1/2""";MON55;90;36,5;251,5;230;19
GON-70;1,2;"3/8"", 1/2""";MON70;128;45;273;249,5;32
GON-100;1,7;"3/8"", 1/2""";MON100;128;45;302,5;279;32
GON-125;2,1;"3/8"", 1/2""";MON125;128;45;343;319,5;32
GON-150;2,5;"3/4"", 1""";MON150;140;45;369;334,5;31
GON-225;3,8;"3/4"", 1""";MON225;140;45;398;364,5;31
GON-300;5;11/4”, 11/2”;MON300;140;45;474;432;31
GON-400;6,7;"11/4"", 11/2""";MON400;140;45;564;522;31
GON-500;8,3;"11/4"", 11/2"", 2""";MON500;151;45;511;464,5;25
GON-600;10;"11/2"", 11/2"", 2""";MON600;151;45;626;579,5;25
GON-800;13,3;"11/4"", 11/2"", 2""";MON800;151;45;696;649,5;25
GON-1000;16,7;"11/4"", 11/2"", 2""";MON1000;151;45;851;804,5;25
GON-1200;20;"11/4"", 11/2"", 2""";MON1200;151;45;976;929,5;25
GON-HC-1550;25,8;"21/2"", 3""";MONHC1550;240;45;707;659,5;25
GON-HC-2000;33,3;"21/2"", 3""";MONHC2000;240;45;862;814,5;25
GON-HC-2700;45;"21/2"", 3""";MONHC2700;240;45;987;939,5;25
GO-HC-3400;56,7;DN100;MO3400;360;45;871;810;30
GO-HC-4500;75;DN101;MO4500;360;45;926;865;30
GO-HC-5400;90;DN102;MO5400;360;45;1070;1009;30